產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風(fēng)速儀
6004手持式熱式風(fēng)速儀
產(chǎn)品型號(hào):6004
更新時(shí)間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2107
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
型 號(hào) | 6004 | ||
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | |
風(fēng)溫 | 0.0~50.0°C | ||
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | ±(指示值5%+0.1)m/s | |
風(fēng)溫 | ±1°C | ||
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) | |
風(fēng)溫 | 0.1°C | ||
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
風(fēng)溫 | 30秒以下 | (風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | ||
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
附屬品 | 使用說明書 | ||
選擇件 | 延長(zhǎng)棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml