產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
涂層測(cè)厚儀
Elcometer 456上海易高涂層測(cè)厚儀

產(chǎn)品型號(hào):Elcometer 456
更新時(shí)間:2025-10-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2087
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
Elcometer 456涂層測(cè)厚儀特性
| 基本 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高級(jí) | |
| 可互換的分離式探頭 | l | l | l |
| 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)顯示 | l | l | l |
| 可轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn)/擴(kuò)充菜單選項(xiàng) | l | l | l |
| 屏幕有幫助顯示功能 | l | l | l |
| 公制/英制相互轉(zhuǎn)換 | l | l | l |
| 屏幕以25種語言的顯示校準(zhǔn)說明 | l | l | l |
| 校準(zhǔn)選項(xiàng)(說明): | |||
| - 光滑、兩點(diǎn)、粗糙表面和特殊基體。 | l | l | l |
| - 零點(diǎn)平移(從讀數(shù)減去一個(gè)固定值) | l | l | l |
| - 符合ISO、SSPC、瑞典和澳洲標(biāo)準(zhǔn) | l | ||
| 背光 | l | l | l |
| 紅外線數(shù)據(jù)輸出 | l | l | l |
| 數(shù)據(jù)立即輸出 | l | l | l |
| 數(shù)據(jù)批輸出 | l | l | |
| 數(shù)據(jù)電纜輸出至PC | l | l | |
| 免費(fèi)PC軟件和傳輸連接線 (RS232) | l | l | |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(可從單個(gè)數(shù)據(jù)或批數(shù)據(jù)) -包括數(shù)據(jù)編號(hào)、平均數(shù)值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變化系數(shù)、zui高值和zui低值。 | l | l | l |
| 讀數(shù)容量 | 250 readings in one batch | 40,000 in up to 999 batches | |
| 單個(gè)數(shù)據(jù)回顧 | l | l | |
| 單個(gè)批組校準(zhǔn) | l | ||
| 讀數(shù)極限(用戶可自行設(shè)定zui高、低值) | l | l | |
| 時(shí)鐘和警報(bào)--即刻讀取下一讀數(shù) | l | ||
| 輸出打印帶時(shí)間、日期 | l | ||
| 零點(diǎn)平移,USA號(hào) 6243661 | |||
Elcometer 456涂層測(cè)厚儀規(guī)范
| 測(cè)量速度 | 每分鐘超過60個(gè)讀數(shù) |
| 顯示 | 液晶,128x64像素;19.8x39.6mm(0.78x1.56″) |
| 電池 | 2個(gè)AAA(LR03)電池或充電電池 |
| 電池壽命 | 堿性干電池可連續(xù)使用30-40小時(shí)(平均每分鐘8個(gè)讀數(shù),共可讀取15000-20000個(gè)讀數(shù)。 |
| zui小基體厚度 | 300μm(12mils),除非有特殊的校準(zhǔn)調(diào)節(jié) |
| 測(cè)量基體選擇 | 鐵基(F)、非鐵基(F)、鐵基及非鐵基混合基體(FNF) |
| 工作溫度 | 0-50℃(32~120℉) |
| 尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
| 重量(包括干電池) | 130g(4.58盎司) |
Elcometer 456整體式涂層測(cè)厚儀-規(guī)范和零件號(hào)
| 公制 | 英制(mils) | 零件號(hào) | ||
| 基本 | 鐵基基本整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
| 鐵基基本整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
| 鐵基基本整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
| 鐵基基本整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
| 非鐵基基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
| 鐵基及非鐵基(FNF)兩用基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
| 鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
| 鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
| 鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
| 非鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
| 鐵基及非鐵基(FNF)兩用標(biāo)準(zhǔn)整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
| 高級(jí) | 鐵基高級(jí)整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
| 鐵基高級(jí)整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
| 鐵基高級(jí)整體式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
| 鐵基高級(jí)整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
| 非鐵基高級(jí)整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
| 鐵基及非鐵基(FNF)兩用高級(jí)整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 | |
| 在同一探頭,F(xiàn)12量程結(jié)合了F1和F2的量程(英國(guó)號(hào) GB2367135B)。用戶可選擇合適的量程(和分辨率) | ||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml