產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
二氧化碳培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱
KT053-230V¹低溫培養(yǎng)箱

產(chǎn)品型號:KT053-230V¹
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1323
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
德國賓德KT053-230V¹低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
KT將令人信服的出色性能與令人印象深刻的能效和環(huán)保性完美結合。
KT培養(yǎng)箱在應用中非常現(xiàn)代化并且不刺激樣品。
優(yōu)點:
即使環(huán)境溫度較高,也可實現(xiàn)安全且可復現(xiàn)的培養(yǎng)
100°C消毒程序
高能效、環(huán)保且安全
重要特性:
溫度范圍:4°C至100°C
APT.line™預熱腔技術
可調(diào)節(jié)的風扇轉速
利用電子制冷模塊的電動冷卻
采用間隔編程和實時編程的控制器
通過LCD顯示器進行顯示
通過按鈕旋鈕進行輸入
由安全玻璃(ESG)制成的內(nèi)門
由不銹鋼制成的2個插架
可堆疊
獨立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網(wǎng)

德國賓德KT053-230V¹低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | KT053-230V¹ | KT053UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9020-0311 | 9020-0312 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 2 | 2 |
| 大熱補償在37°C[W] | 100 | 100 |
| 溫度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 | 4…100 | 4…100 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設備保險裝置[A] | 10 | 10 |
| 額定功率[kW] | 0.4 | 0.4 |
| 額定電壓[V] | 200…240 | 100…120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 660 | 660 |
| 凈深度[mm] | 630 | 630 |
| 凈高度[mm] | 635 | 635 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 400 | 400 |
| 深度[mm] | 334 | 334 |
| 高度[mm] | 400 | 400 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積[L] | 53 | 53 |
| 壁距側面[mm] | 240 | 240 |
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 |
| max總負載[kg] | 40 | 40 |
| 每個隔板的max負載[kg] | 15 | 15 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 63 | 63 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 內(nèi)門 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級max[dB(A)] | 48 | 48 |
| 能耗在25°Cmax[Wh/h] | 75 | 75 |
| 能耗在37°C[Wh/h] | 75 | 75 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/5 | 2/5 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml